NORMAL & COLD – TABLE TOP
| Brand | ATLANTIS |
| Cold Storage Capacity | 3.5 Litres |
| Power Cold | 80 Watts |
| Cold Temperature Range | 7~17° C |
| Cooling Capacity | 2.5 Litres/Hr |
| Dimension | 500(H) X 330(W) X 300(D)mm |
| Inbuilt Space For RO/UV System | NO |
HOT, COLD & NORMAL – FLOOR STAND
| Brand | ATLANTIS |
| Cold Storage Capacity | 8 Litres |
| Power Cold | 110 Watts |
| Cold Temperature Range | 7~17° C |
| Cooling Capacity | 5 Litres/Hr |
| Hot Storage Capacity | 1 Litre |
| Power Hot | 500 Watts |
| Heating Capacity | 5 Litres/Hr |
| Dimension | 500(H) X 330(W) X 300(D)mm |
| Inbuilt Space For RO/UV System | YES |
HOT,COLD & NORMAL – FLOOR STAND
| Brand | ATLANTIS |
| Cold Storage Capacity | 4 Litres |
| Power Cold | 80 Watts |
| Cold Temperature Range | 7~17° C |
| Cooling Capacity | 2.5 Litres/Hr |
| Hot Storage Capacity | 1 Litre |
| Power Hot | 500 Watt |
| Heating Capacity | 5 Litres/Hr |
| Dimension | 500(H) X 330(W) X 300(D)mm |
| Inbuilt Space For RO/UV System | YES |
HOT & COLD – FLOOR STAND
| Brand | ATLANTIS |
| Cold Storage Capacity | 3.5 Litres |
| Power Cold | 80 Watts |
| Cold Temperature Range | 7~17° C |
| Cooling Capacity | 2.5 Litres/Hr |
| Hot Storage Capacity | 1 Litre |
| Power Hot | 500 Watts |
| Heating Capacity | 5 Litres/Hr |
| Dimension | 950(H)*340(W)* 310(D)mm |
| Inbuilt Space for RO/UV System | NO |
HOT, COLD & NORMAL – FLOOR STAND
| Brand | ATLANTIS |
| Cold Storage Capacity | 4 Litres |
| Power Cold | 110 Watts |
| Cold Temperature Range | 7~13° C |
| Cooling Capacity | 3 Litres/Hr |
| Hot Storage Capacity | 1 Litre |
| Power Hot | 500 Watts |
| Heating Capacity | 5 Litres/Hr |
| Dimension | 950(H)*340(W)* 310(D)mm |
| Inbuilt Space for RO/UV System | NO |
HOT ,COLD & NORMAL
FLOOR STAND
| Brand | ATLANTIS |
| Cold Storage Capacity | 15 Litres |
| Power Cold | 148 Watts |
| Cold Temperature Range | 7~17° C |
| Cooling Capacity | 10 Litres/Hr |
| Hot Storage Capacity | 1 Litre |
| Power Hot | 500 Watts |
| Heating Capacity | 5 Litres/Hr |
| Dimension | 1150(H)*350(W)* 350(D)mm |
| Inbuilt Space for RO/UV System | YES |