FRP VESSEL PENTAIR
VESSEL VOLUME IN LTRS THREAD
8*44 32.1 2.5” NPSM
10*54 63 2.5” NPSM
12*48 79.5 2.5” NPSM
13*54 105.7 2.5” NPSM
14*65 148 4” UN
16*65 194 4” UN
18*65 257 4” UN
21*62 330 4” UN
24*72 491 4” UN
30*72 674 4” UN
36*72 970 4” UN
42*72 1494 6” flange
48*72 1895 6” flange
63*67 2590 6” flange
63*86 3280 6” flange

 

 

Scroll to Top