NORMAL & HOT DISPENSER
Specifications
| Material of Construction | ss 304 |
| Purification Technology | RO/UV/UF/OZONE |
| Dimensions (In mm) | L 400 X W 250 X H 470 |
| Inlet Power Supply | Single Phase 230V/AC,50 Hz |
| Installation Type | Wall Mount |
Description
Normal & Hot Dispenser
| Storage Tank Capacity
Normal Water Hot Water |
7.5 Litres 1.5 Litres |
| Material of Construction | ss 304 |
| Purification Technology | RO/UV/UF/OZONE |
| Dimensions (In mm) | L 400 X W 250 X H 470 |
| Inlet Power Supply | Single Phase 230V/AC,50 Hz |
| Installation Type | Wall Mount |
| Power Consumption
Normal Hot |
60 Watts 1000 Watts |
| Hot Temperature Range | 40 C – 60 C(Thermostat Adjustable) |
| Heater Technology | Double Thermostat Technology |
| Heater Low Water
Level Protection |
Provider |
| Steam Vent | Provider |






Reviews
There are no reviews yet.