INDUSTRIAL WATER CHILLER
TECHNICAL SPECIFICATION
| SAFETY DEVICES | COMPRESSOR INNER PROTECTION, OVER CURRENT PROTEGTION, HIGH/LOW PRESSURE PROTECTION, OVER TEMPERATURE PROTECTION, FLOW RATE PROTECTION, PHASE SEQUENCE/PHASE MISSING PROTECTION,LOW-LEVEL COOLANT PROTECTION, ANTI-FREEZING PROTECTION, EXHAUST OVERHEAT PROTECTION |
||
|---|---|---|---|
Description
| COMPRESSOR | POWER | 1 TON | 2 TON |
|---|---|---|---|
| TYPE | HERMETIC + SCROLL | ||
| EVAPORATOR | CHILLER WATER CAPACITY | 80 LITERS | 150 LITERS |
| TANK VOLUME | 80 LITERS | 150 LITERS | |
| PIPE CONNECTION | 1 INCH | 2.5 INCH | |
| TYPE | TANK WITH COPPER COIL/SHELL AND TUBE | ||
| PUMP | POWER | 0.5 HP | 0.5 HP |
| MAX LIFT | 20 M | ||
| CONDENSER | MAX LIFT AIR VOLUME | 15000 m/h | 20000 m/h |
| FAN POWER | 42 W | 100 W | |
| TYPE | HIGH EFFICIENGY ALUMINIUM FINNED COIL BIG VOLUME LOW NOISE AXIL FAN | ||
TECHNICAL SPECIFICATION
| DIMENSIONS | L’W”H (IN MM) | 600X600X1000 | 800 X 800 X 1000 |
|---|---|---|---|
| NET WEIGHT | APPROX IN KG | 100 KG | 150 KG |
| REFRIGERANT | TYPE | R22/R407C | |
| CONTROL | THERMOSTATIC EXPANSION VALVE OR CAPILLARY PIPE |
||
| SAFETY DEVICES | COMPRESSOR INNER PROTECTION, OVER CURRENT PROTEGTION, HIGH/LOW PRESSURE PROTECTION, OVER TEMPERATURE PROTECTION, FLOW RATE PROTECTION, PHASE SEQUENCE/PHASE MISSING PROTECTION,LOW-LEVEL COOLANT PROTECTION, ANTI-FREEZING PROTECTION,EXHAUST OVERHEAT PROTECTION |
||







Reviews
There are no reviews yet.